Electrónica
Sensores de huellas dactilares: una guía práctica de compra
Orientación editorial práctica. Comprueba los detalles del modelo antes de comprar.
Comparar los detalles
Compara la información disponible y abre la ficha del producto para profundizar.
| Producto | Marca | Información disponible | Explorar |
|---|---|---|---|
| Componente del sensor de huellas · Huawei Ascend Mate 8 Mocha Brown · 114921 | Sin especificar | Componente del sensor de huellas · Huawei Ascend Mate 8 Mocha Brown · 114921. Ficha con referencias y especificaciones registradas para comparar compatibilidad, versión y condiciones del presupuesto. | Ver detalles |
| Componente del sensor de huellas · Huawei Ascend Mate 8 Champagne Gold · 114920 | Sin especificar | Componente del sensor de huellas · Huawei Ascend Mate 8 Champagne Gold · 114920. Ficha con referencias y especificaciones registradas para comparar compatibilidad, versión y condiciones del presupuesto. | Ver detalles |
| Tapa trasera · Huawei Ascend Mate8 Space Gray · 114915 | Sin especificar | Tapa trasera · Huawei Ascend Mate8 Space Gray · 114915. Ficha con referencias y especificaciones registradas para comparar compatibilidad, versión y condiciones del presupuesto. | Ver detalles |
| Componente del sensor de huellas · Huawei Ascend Mate 8 Moonlight Silver · 112314 | Sin especificar | Componente del sensor de huellas · Huawei Ascend Mate 8 Moonlight Silver · 112314. Ficha con referencias y especificaciones registradas para comparar compatibilidad, versión y condiciones del presupuesto. | Ver detalles |
| Componente del sensor de huellas · Huawei Ascend Mate 8 Space Gray · 112313 | Sin especificar | Componente del sensor de huellas · Huawei Ascend Mate 8 Space Gray · 112313. Ficha con referencias y especificaciones registradas para comparar compatibilidad, versión y condiciones del presupuesto. | Ver detalles |
| Tapa trasera · Huawei Ascend Mate8 Mocha Brown · 112306 | Sin especificar | Tapa trasera · Huawei Ascend Mate8 Mocha Brown · 112306. Ficha con referencias y especificaciones registradas para comparar compatibilidad, versión y condiciones del presupuesto. | Ver detalles |
| Tapa trasera · Huawei Ascend Mate8 Champagne Gold · 112305 | Sin especificar | Tapa trasera · Huawei Ascend Mate8 Champagne Gold · 112305. Ficha con referencias y especificaciones registradas para comparar compatibilidad, versión y condiciones del presupuesto. | Ver detalles |
| Tapa trasera · Huawei Ascend Mate 7 Moonlight Silver · 114898 | Sin especificar | Tapa trasera · Huawei Ascend Mate 7 Moonlight Silver · 114898. Ficha con referencias y especificaciones registradas para comparar compatibilidad, versión y condiciones del presupuesto. | Ver detalles |
| Tapa trasera · Huawei P9 · 115633 | Sin especificar | Tapa trasera · Huawei P9 · 115633. Ficha con referencias y especificaciones registradas para comparar compatibilidad, versión y condiciones del presupuesto. | Ver detalles |
| Tapa trasera · Huawei P9 · 115003 | Sin especificar | Tapa trasera · Huawei P9 · 115003. Ficha con referencias y especificaciones registradas para comparar compatibilidad, versión y condiciones del presupuesto. | Ver detalles |
| Tapa trasera · OnePlus 6 Midnight Black · 122192 | Sin especificar | Tapa trasera · OnePlus 6 Midnight Black · 122192. Ficha con referencias y especificaciones registradas para comparar compatibilidad, versión y condiciones del presupuesto. | Ver detalles |
| Componente del sensor de huellas · OnePlus 3/3T White · 112868 | Sin especificar | Componente del sensor de huellas · OnePlus 3/3T White · 112868. Ficha con referencias y especificaciones registradas para comparar compatibilidad, versión y condiciones del presupuesto. | Ver detalles |
Esta tabla compara información publicada. No asigna notas de pruebas ni implica ensayos prácticos.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. Haz una pregunta útil o comparte tu punto de vista.