Elektronica
Alternatieven voor OLED-displays: ontdek je opties
Praktische redactionele uitleg. Controleer vóór aankoop de gegevens van het specifieke model.
Vergelijk de details
Vergelijk de beschikbare productinformatie en open de productpagina voor meer details.
| Product | Merk | Beschikbare informatie | Bekijken |
|---|---|---|---|
| Vervangend scherm · iPhone X XS Max 11 Pro Max Hard · IPG-PS-00015-01 | Niet vermeld | Vervangend scherm · iPhone X XS Max 11 Pro Max Hard · IPG-PS-00015-01. Productprofiel met vastgelegde referenties en specificaties voor het vergelijken van compatibiliteit, uitvoering en offertevoorwaarden. | Bekijk details |
| Vervangend scherm · iPhone Touch · IPG-EL-00018-01 | Niet vermeld | Vervangend scherm · iPhone Touch · IPG-EL-00018-01. Productprofiel met vastgelegde referenties en specificaties voor het vergelijken van compatibiliteit, uitvoering en offertevoorwaarden. | Bekijk details |
| Vervangend scherm · Xiaomi Mi 9T M1903F10G Mi 9T Pro M1903F11G AMOLED · IPG-PS-00662-01 | Niet vermeld | Vervangend scherm · Xiaomi Mi 9T M1903F10G Mi 9T Pro M1903F11G AMOLED · IPG-PS-00662-01. Productprofiel met vastgelegde referenties en specificaties voor het vergelijken van compatibiliteit, uitvoering en offertevoorwaarden. | Bekijk details |
| Vervangend scherm · Google Pixel 5A 5G G1F8F G4S1M Touch · IPG-PS-01596 | Niet vermeld | Vervangend scherm · Google Pixel 5A 5G G1F8F G4S1M Touch · IPG-PS-01596. Productprofiel met vastgelegde referenties en specificaties voor het vergelijken van compatibiliteit, uitvoering en offertevoorwaarden. | Bekijk details |
| Vervangend scherm · Lenovo Tab P11 Pro Xiaoxin Pad Pro TB-J706 J706F TB-J716 J716F Touch · IPG-TB-00224-01 | Niet vermeld | Vervangend scherm · Lenovo Tab P11 Pro Xiaoxin Pad Pro TB-J706 J706F TB-J716 J716F Touch · IPG-TB-00224-01. Productprofiel met vastgelegde referenties en specificaties voor het vergelijken van compatibiliteit, uitvoering en offertevoorwaarden. | Bekijk details |
| Vervangend scherm · OPPO Find X2 Pro CPH2025 PDEM30 · IPG-PS-00590 | Niet vermeld | Vervangend scherm · OPPO Find X2 Pro CPH2025 PDEM30 · IPG-PS-00590. Productprofiel met vastgelegde referenties en specificaties voor het vergelijken van compatibiliteit, uitvoering en offertevoorwaarden. | Bekijk details |
| Vervangend scherm · Motorola Edge+ (2020) XT2061-3 Motorola Edge 5G XT2063-2 XT2063-3 · IPG-PS-00043-01 | Niet vermeld | Vervangend scherm · Motorola Edge+ (2020) XT2061-3 Motorola Edge 5G XT2063-2 XT2063-3 · IPG-PS-00043-01. Productprofiel met vastgelegde referenties en specificaties voor het vergelijken van compatibiliteit, uitvoering en offertevoorwaarden. | Bekijk details |
| Vervangend scherm · Google Pixel 3 G013A Touch · IPG-PS-01595 | Niet vermeld | Vervangend scherm · Google Pixel 3 G013A Touch · IPG-PS-01595. Productprofiel met vastgelegde referenties en specificaties voor het vergelijken van compatibiliteit, uitvoering en offertevoorwaarden. | Bekijk details |
| Vervangend scherm · Google Pixel 3A 5.6" · IPG-PS-01672 | Niet vermeld | Vervangend scherm · Google Pixel 3A 5.6" · IPG-PS-01672. Productprofiel met vastgelegde referenties en specificaties voor het vergelijken van compatibiliteit, uitvoering en offertevoorwaarden. | Bekijk details |
| Vervangend scherm · Google Pixel 3A XL G020A G020B G020C G020D G020G G020F · IPG-PS-01671 | Niet vermeld | Vervangend scherm · Google Pixel 3A XL G020A G020B G020C G020D G020G G020F · IPG-PS-01671. Productprofiel met vastgelegde referenties en specificaties voor het vergelijken van compatibiliteit, uitvoering en offertevoorwaarden. | Bekijk details |
| Vervangend scherm · Lenovo Tab P11 Pro Gen2 2022 TB138FC TB132FU 11.2 inch Touch · IPG-TB-00223-01 | Niet vermeld | Vervangend scherm · Lenovo Tab P11 Pro Gen2 2022 TB138FC TB132FU 11.2 inch Touch · IPG-TB-00223-01. Productprofiel met vastgelegde referenties en specificaties voor het vergelijken van compatibiliteit, uitvoering en offertevoorwaarden. | Bekijk details |
| Vervangend scherm · Huawei P20 Pro CLT-AL01 CLT-L29 CLT-L09 · IPG-PS-00517 | Niet vermeld | Vervangend scherm · Huawei P20 Pro CLT-AL01 CLT-L29 CLT-L09 · IPG-PS-00517. Productprofiel met vastgelegde referenties en specificaties voor het vergelijken van compatibiliteit, uitvoering en offertevoorwaarden. | Bekijk details |
Deze tabel vergelijkt gepubliceerde informatie. Ze kent geen testscores toe en suggereert geen praktijktests.
Reacties
Nog geen reacties. Stel een nuttige vraag of deel je perspectief.